花見川区(はなみがわく)は、千葉市の西部北端に位置する区です。
区の中心を区名の由来となった花見川が流れています。区民の憩いの場になっていて、遊歩道だけでなく、サイクリグロードで楽しむ人も多くいます。住宅団地が多くある一方、長作・畑・柏井など花見川流域は今なお田畑が広がっており古くからの街並みを比較的よく残している地域もあります。23の保育園があります。
職種 | 児童指導員 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷3-5-1 鈴善ビル1階102室 |
給与 | 月給:200,000円~ |
会社名 | サポートトライ株式会社 |
施設形態 | 放課後等デイサービス |
勤務時間 | 1)10:00~19:00(平日) 2)08:30~17:30(休校日) ※休憩60分 |
最寄駅 | 京成千葉線「 京成幕張本郷駅」より徒歩9分 |
応募資格 | 児童指導員任用資格をお持ちの方 (運転免許歓迎)、または社会福祉士資格をお持ちの方も可 |
職種 | 児童指導員 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷3-7-20 群山久101 |
給与 | 月給:207,385円~ |
会社名 | ケアファクトリー |
施設形態 | 放課後等デイサービス |
勤務時間 | 1)8:30~17:30(学校休校日) 2)10:00~19:00(学校開校日) 3)7:30~19:30の間で8時間 休憩60分 時間外ほぼなし |
最寄駅 | 各線「幕張本郷駅」より徒歩12分 |
応募資格 | 児童指導員任用資格をお持ちの方 (運転免許歓迎)、または社会福祉士資格をお持ちの方も可 |
職種 | 保育士 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 千葉県千葉市花見川区幕張町4-586-1 1階 |
給与 | 月給:214,000円~ |
会社名 | 株式会社JBSナーサリー |
施設形態 | 認可保育所 |
勤務時間 | 1)6:45~15:45の間で実働8時間 2)8:00~17:00の間で実働8時間 3)9:30~18:30 又は 06:45~19:00の間の8時間 休憩時間60分 残業月平均10時間 |
最寄駅 | 京成千葉線「京成幕張駅」より徒歩2分 |
応募資格 | 保育士資格をお持ちの方 |
職種 | 児童指導員 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 千葉県千葉市花見川区作新台7-4-16 ジュネス明光A-103 |
給与 | 月給:207,385円~ |
会社名 | ケアファクトリー |
施設形態 | 放課後等デイサービス |
勤務時間 | 1)8:30~17:30(学校休校日) 2)10:00~19:00(学校開校日) 3)7:30~19:30の間で8時間 休憩60分 時間外ほぼなし |
最寄駅 | 京成本線「八千代台駅」より徒歩22分 |
応募資格 | 児童指導員任用資格をお持ちの方 (運転免許歓迎)、または社会福祉士資格をお持ちの方も可 |
職種 | 児童指導員 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2-9-1 ファーストコーポ幕張本郷105 |
給与 | 月給:207,385円~ |
会社名 | ケアファクトリー |
施設形態 | 放課後等デイサービス |
勤務時間 | 1)8:30~17:30(学校休校日) 2)10:00~19:00(学校開校日) 3)7:30~19:30の間で8時間 休憩60分 時間外ほぼなし |
最寄駅 | 総武線「幕張本郷駅」より徒歩3分 |
応募資格 | 児童指導員任用資格をお持ちの方 (運転免許歓迎)、または社会福祉士資格をお持ちの方も可 |
面積34.19km2、総人口179,178人の千葉市花見川区のシンボルは、「花見川」です。花見川区の中央部を北から南へ流れる緑豊かな河川です。犢橋町地域を水源として東京湾に注ぐ小さな川でしたが、江戸時代以降に、印旛沼の洪水対策として、印旛沼と花見川をと結ぶ工事が行われ、印旛放水路として完成しました。川岸には、人・自転車専用の遊歩道・サイクリングロードが設置され多くの人を楽しませています。「花見川サイクリングロード」は千葉市弁天橋~稲毛海浜公園(検見川の浜)間の全長14.3キロメートルのコースです。釣りやサイクリングを楽しむ家族の姿など、自然に囲まれた区民の憩いの場となっています。千葉市は、育児を応援する行政サービスガイド「子育てナビ」を設立し、インターネットで子育て情報を確認できるようにするなど子育てを支援しています。JR東日本総武線 「幕張本郷駅」「幕張駅」「新検見川駅」京成電鉄千葉線「幕張本郷駅」 「京成幕張駅」「検見川駅」23の保育園の他にも無認可保育園などありますので、是非保育士求人サイト「ほいくジョブ」で理想の保育園を探してみてください。