職種 | 保育士 |
雇用形態 | パート |
勤務地 | 東京都世田谷区玉川1-3-2 |
給与 | 時給:1,200円~ |
会社名 | 株式会社Kleur |
施設形態 | 放課後等デイサービス |
勤務時間 | 1)7:30~11:00 2)15:00~19:30 3)17:00~19:30 4)8:00~18:00の間で8時間 土曜日 |
最寄駅 | 東急田園都市線「二子玉川駅」より徒歩6分 |
応募資格 | 保育士資格をお持ちの方(運転免許歓迎)、または教員免許をお持ちの方も可 |
職種 | 保育士 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都世田谷区等々力4-13-10 |
給与 | 月給:190,800円~ |
会社名 | 社会福祉法人ナオミの会 |
施設形態 | 認可保育所 |
勤務時間 | 1)7:00~19:30の間で実労働8時間勤務(休憩45分) 7週に1回土曜出勤あり |
最寄駅 | 東急大井町線「等々力駅」より徒歩8分 |
応募資格 | 保育士資格をお持ちの方 |
職種 | 保育士 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都世田谷区野毛1-25-2 |
給与 | 月給:190,800円~ |
会社名 | 社会福祉法人ナオミの会 |
施設形態 | 認可保育所 |
勤務時間 | 1)7:00~19:30の間で実労働8時間勤務(休憩45分) 7週に1回土曜出勤あり |
最寄駅 | 東急大井町線「等々力駅」より徒歩12分 |
応募資格 | 保育士資格をお持ちの方 |
東京都世田谷区は、人口909,585人と23区で第1位、面積は58.05km_ほどの地域です。世田谷区は様々な面で1位にランクインしており、世帯数、高齢者数、若者(15〜24歳)数、納税義務者数、選挙人名簿登録者数、区役所職員数、出生数、死亡数、婚姻数、財政規模などが23区中第1位となっています。「成城」などの閑静な住宅地も多く、「高級」、「セレブ」といったイメージの強い地域ですが、一方で「シモキタ(下北沢)」や「サンチャ(三軒茶屋)」、「ニコタマ(二子玉川)」などのおしゃれな街並みも広がり、幅広い世代から人気を集めている地域です。
おすすめスポットとしては、四季を通してさまざまな植物を目にすることができる「砧公園(きぬたこうえん)」、「せたがや梅まつり」が行われる「羽根木公園」、噴水広場やスポーツ施設も充実している「世田谷公園」、東京ドーム約4個分を超える広さがあり緑広がる「馬事公苑」、1964年のオリンピック東京大会で使われた「駒沢オリンピック公園」、世田谷区内唯一の歴史公園「世田谷城址公園」などがあります。魅力の多い世田谷区で保育士として活躍したい方は、是非、【ほいくジョブ】の求人検索を活用してみてください。